ビッグデータを、経営判断や業務効率改善、マーケティングに活用する動きが活発化しています。本フォーラムでは、更なる利活用促進に向けて、事例を交えながら具体的な道筋・課題解決の方策を議論して参ります。
開催日時: | 2015年2月19日(木) 10:00~15:10 〔 開場 9:30 〕 | |
---|---|---|
会場: | 日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル 3F) | |
参加費: | 無料 | |
定員: | 500名 | |
締め切り: | 2015年2月13日(金)17:00 ※お申し込み多数の場合は抽選のうえ、当選の方に受講券メールをお送りいたします。 ※当選の発表は受講券メールの連絡をもって代えさせていただきます。 ※ご記入いただいた個人情報はご本人の承諾なく本フォーラムの実施目的以外には使用いたしません。 |
|
主催: | 日本経済新聞社 | |
協賛 : | セールスフォース・ドットコム、QUICK、マークロジック、プラスアルファ・コンサルティング | |
後援 : | 総務省、経済産業省 |
10:00~10:50 | 基調講演① 「ビッグデータ利用による新産業創出」(仮) |
|
---|---|---|
総務省官房審議官(情報流通行政局担当) 池永敏康氏 | ||
10:50~11:30 | 協賛社プレゼンテーション① (セールスフォース・ドットコム) 「クラウド、ソーシャル、モバイル、ビッグデータ最新活用事例」 |
|
セールスフォース・ドットコム 取締役社長兼COO(最高執行責任者) 川原均氏 | ||
11:30~12:10 | 協賛社プレゼンテーション② (QUICK) 「ニュースデータの分析と株式相場」 |
|
金融工学研究所 常務取締役 平澤英司氏 | ||
12:10~13:00 | 休憩 | |
13:00~13:50 | 基調講演② 「ビッグデータ活用の価値とその創出方法」 |
|
東京大学先端科学技術研究センター 特任教授 稲田修一氏 | ||
13:50~14:30 | 協賛社プレゼンテーション③ (マークロジック) 「エンタープライズNoSQLによる基幹システムでのビッグデータ活用事例」 |
|
マークロジック 代表取締役 日本法人代表 三浦デニース氏 | ||
14:30~15:10 | 協賛社プレゼンテーション④ (プラスアルファ・コンサルティング) 「テキストマイニング、ビッグデータ活用で注目の技術 ~膨大な顧客の声・ソーシャルメディアを宝の山に変える方法~」 |
|
プラスアルファ・コンサルティング 取締役 鈴村賢治氏 |
お問い合わせ | 「日経ビッグデータマネジメントフォーラム」事務局 TEL: 03-3554-5049 FAX:03-5966-5773 (受付時間 10:00~18:00 土、日、祝日を除く) |
---|